| Specification | ||
|---|---|---|
| Model | RAGE 8D2 | RAGE 8D4 |
| Frequency Response | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz |
| Sensitivity | 83.8 dB | 83.8dB |
| Nominal Impedance | Dual 2 Ohm | Dual 4 Ohm |
| DC Resistance (RE) | 1.9 Ohm | 3.8 Ohm |
| Resonance Frequency (FS) | 39.3 Hz | 39.3 Hz |
| Power Handling | 500w | 500w |
| Peak Dynamic Power Handling | 1000w | 1000w |
| QMS | 5.64 | 5.64 |
| QES | 0.5 | 0.5 |
| QTS | 0.46 | 0.46 |
| VAS | 5.4 L | 5.4L |
| Voice Coil Diameter | 2″ | 2″ |
| CMS | 100 um/N | 100 um/N |
| MMS | 154.8 g | 154.8g |
| BL²/RE | 79.7 | 79.7 |
| Magnet Weight | 180 Oz | 180 Oz |
| XMAX one way | 0.59″ / 15mm | 0.59″ / 15 mm |
| Displacement | 2 L / 0.073 cu.ft | 2L / 0.073 cu.ft |
B2 Audio RAGE 8” v3 1000w MAX/ 500w RMS Basskõlar
169,00 €
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 56.33€
| Impedance | |
|---|---|
| Brand | |
| Size |










Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.